В минувшие выходные в Калининграде прошли состязания по Го на Кубок Балтики. Турнир был форовым и интрига сохранялась до самого конца… В этом году победителем стал Иван Лобачев из города Тверь, не проиграв ни одной партии. Ему приходилось сражаться с довольно опытными игроками на 3, 6 и даже 9 камнях форы, но это не стало для него помехой. Второе место занял Дмитрий Худяков (г. Тверь), третье – Антон Демченко (г. Калининград). Также Антон получил специальный приз от Языковой лаборатории 4U – сертификат на 8 групповых занятий по японскому или корейскому языку.
Всего в турнире приняли участие 28 человек и из них 12 – это дети. Малый Кубок Балтики завоевала Софья Сгибнева из Москвы. Она показала наилучший результат среди детей до 16 лет. Остальные места в детских номинациях распределились следующим образом:
до 16 лет
1. Скляр Диана (Калининград)
2. Кушнарь Кирилл (Калининград)
до 12 лет
1. Софья Сгибнева (Москва)
2. Егоров Лев (Калининград)
3. Прищепа Никита (Калининград)
до 9 лет
1. Сгибнева Екатерина (Москва)
2. Сгибнева Юлия (Москва)
3. Шапин Павел, Мешалкин Иван, Морозова Юлия (Калининград)
Атмосфера турнира была очень доброй и дружелюбной. Все прекрасно провели время и с нетерпением ждут следующего Кубка Балтики!
Турнирная таблица
N | Фамилия | Рейт | Ранг | Город | ММо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ММ | Поб | Бухг | Берг | Место | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лобачёв Иван | 2213 | 2d | Тверь | 1 | 3+/w9 | 14+/w6 | 2+/w3 | 6+/w9 | 9+/w9 | 5+/w9 | 7 | 6 | 28 | 28 | 1 | 1 |
2 | Худяков Дмитрий | 1638 | 5k | Тверь | 1 | 15+/w7 | 7+/b1 | 1-/b3 | 4+/w7 | 6+/w5 | 9+/w6 | 6 | 5 | 27 | 20 | 2 | 2 |
3 | Демченко Антон | 792 | 14k | Калининград | 1 | 1-/b9 | 15+ | 11+ | 8-/b9 | 7+/b9 | 6+ | 5 | 4 | 27 | 15 | 3 | 3 |
4 | Орешников Сергей | 778 | 14k | Санкт-Петербург | 1 | 7-/b9 | 23+/w5 | 14+/b3 | 2-/b7 | 12+ | 10+ | 5 | 4 | 25 | 15 | 4 | 4 |
5 | Карманова Ольга | 889 | 13k | Кемеровская обл. | 1 | 11- | 22+/w1 | 18+/w1 | 21+/w1 | 10+ | 1-/b9 | 5 | 4 | 22 | 11 | 5 | 5 |
6 | Сгибнев Андрей | 859 | 13k | Москва | 1 | 19+ | 11+ | 9+ | 1-/b9 | 2-/b5 | 3- | 4 | 3 | 29 | 11 | 6 | 6 |
7 | Доровских Евгений | 1962 | 2k | Калининград | 1 | 4+/w9 | 2-/w1 | 16- | 13+/w9 | 3-/w9 | 15+/w9 | 4 | 3 | 27,5 | 12 | 7 | 7 |
8 | Тычко Игорь | 2548 | 5d | Калининград | 1 | 12+/w9 | 16+/w2 | 0-! | 3+/w9 | 0-! | 0-! | 4 | 3 | 26,5 | 13,5 | 8 | 8 |
9 | Гладуш Дмитрий | 748 | 14k | Сахалинская обл. | 1 | 10+ | 19+ | 6- | 24+/w9 | 1-/b9 | 2-/b6 | 4 | 3 | 26 | 9 | 9 | 9 |
10 | Сгибнева Софья | 892 | 13k | Москва | 1 | 9- | 13+/w1 | 21+/w1 | 11+ | 5- | 4- | 4 | 3 | 24 | 10 | 10 | 10 |
11 | Егоров Лев | 766 | 14k | Калининград | 1 | 5+ | 6- | 3- | 10- | 22+ | 17+/w1 | 4 | 3 | 23 | 10 | 11 | 11 |
12 | Никулина Наталия | 851 | 13k | Рига (Латвия) | 1 | 8-/b9 | 21-/w1 | 22+/w1 | 15+ | 4- | 18+/w1 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 | 12 |
13 | Никулин Юрий-Р | 560 | 16k | Рига (Латвия) | 0 | 17+ | 10-/b1 | 19+ | 7-/b9 | 24+/w7 | 21+ | 4 | 4 | 18 | 10 | 13 | 13 |
14 | Голубицкий Алексей | 1350 | 8k | Калининград | 1 | 0+! | 1-/b6 | 4-/w3 | 0+! | 0-! | 0-! | 3 | 2 | 25 | 6,5 | 14 | 14 |
15 | Котелевский Андрей | 644 | 15k | Ленинградская обл. | 1 | 2-/b7 | 3- | 23+/w4 | 12- | 21+ | 7-/b9 | 3 | 2 | 24 | 5 | 15 | 15 |
16 | Проскурин Антон | 2117 | 1d | Тверь | 1 | 0+! | 8-/b2 | 7+ | 0-! | 0-! | 0-! | 3 | 2 | 23 | 7,5 | 16 | 16 |
17 | Сгибнева Екатерина | 388 | 18k | Москва | 0 | 13- | 18- | 26+ | 20+/w1 | 19+ | 11-/b1 | 3 | 3 | 19 | 8 | 17 | 17 |
18 | Коржов Сергей | 550 | 16k | Московская обл. | 0 | 23-/w3 | 17+ | 5-/b1 | 25+/w7 | 28+/w9 | 12-/b1 | 3 | 3 | 18 | 6 | 18 | 18 |
19 | Прищепа Никита | 602 | 15k | Калининград | 1 | 6- | 9- | 13- | 27+/w3 | 17- | 22+ | 3 | 2 | 18 | 3 | 19 | 19 |
20 | Скляр Диана | 2 | 30k | Калининград | 0 | 0-! | 0-! | 0+! | 17-/b1 | 27+ | 24+ | 3 | 3 | 12 | 4,5 | 20 | 20 |
21 | Кучин Александр | 495 | 17k | Калининград | 0 | 25+/w7 | 12+/b1 | 10-/b1 | 5-/b1 | 15- | 13- | 2 | 2 | 22 | 6 | 21 | 21 |
22 | Сгибнева Юлия | 547 | 16k | Москва | 0 | 24+/w5 | 5-/b1 | 12-/b1 | 28+/w3 | 11- | 19- | 2 | 2 | 19 | 3 | 22 | 22 |
23 | Шапин Павел | 91 | 21k | Калининград | 0 | 18+/b3 | 4-/b5 | 15-/b4 | 0+! | 0-! | 0-! | 2 | 2 | 17,5 | 5 | 23 | 23 |
24 | Мешалкин Иван | 73 | 23k | Калининград | 0 | 22-/b5 | 26+ | 25+ | 9-/b9 | 13-/b7 | 20- | 2 | 2 | 17 | 4 | 24 | 24 |
25 | Морозова Юлия | 48 | 26k | Калининград | 0 | 21-/b7 | 0+! | 24- | 18-/b7 | 26- | 28+ | 2 | 2 | 12 | 3 | 25 | 25 |
26 | Никулина Инна | 100 | 20k | Рига (Латвия) | 0 | 0-! | 24- | 17- | 0-! | 25+ | 27+ | 2 | 2 | 11,5 | 3 | 26 | 26 |
27 | Кушнарь Кирилл | 86 | 22k | Калининград | 0 | 0-! | 0-! | 0+! | 19-/b3 | 20- | 26- | 1 | 1 | 14 | 1,5 | 27 | 27 |
28 | Онучин Илья | 5 | 30k | Калининград | 0 | 0-! | 0-! | 0+! | 22-/b3 | 18-/b9 | 25- | 1 | 1 | 13 | 1,5 | 28 | 28 |
N | Фамилия | Рейт | Ранг | Город | ММо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ММ | Поб | Бухг | Берг | Место | N |
Фотографии: https://flic.kr/s/aHskXhzBRw