Kiyonari Tetsuya | Komatsu Hideki | Cho U | Murakawa Daisuke |
Yamashita Keigo |
Yamashita Keigo W+R 2015-05-18 |
Komatsu Hideki | |||||
Cho U | Cho U | ||||
Matsumoto Takehisa | |||||
Cho Sonjin | Hane Naoki | Murakawa Daisuke |
|||
Hane Naoki | |||||
Murakawa Daisuke | Murakawa Daisuke |
||||
Nakano Hironari | |||||
Iwamaru Taira | Iwamaru Taira | Iwamaru Taira | Yamashita Keigo |
||
Yukawa Mitsuhisa | |||||
Ko Iso | Ko Iso B+R 2015-01-22 |
||||
Sakai Hideyuki | |||||
Yamashita Keigo | Yamashita Keigo B+R 2014-12-11 |
Yamashita Keigo |
|||
Iguchi Toyohide | |||||
Cho Riyu | |||||
Kono Rin | Kono Rin | Kono Rin | Kono Rin | ||
Sada Atsushi | Cho Chikun B+R 2014-12-18 |
||||
Cho Chikun | |||||
Mitani Tetsuya | Mitani Tetsuya B+R 2015-01-08 |
Mitani Tetsuya | |||
Kazama Jun | |||||
Ida Atsushi | Ida Atsushi | ||||
Honda Kunihisa | |||||
Tsuruyama Atsushi | Yuki Satoshi | Yuki Satoshi | Shida Tatsuya | ||
Yuki Satoshi | |||||
O Rissei | Yoda Norimoto B+R 2014-12-25 |
||||
Yoda Norimoto | |||||
Shida Tatsuya | Shida Tatsuya | Shida Tatsuya | |||
Ohashi Naruya | |||||
So Yokoku |
The game between Kono Rin and Mitani Tetsuya on 2015-04-09 was void (quadruple ko) and was replayed on 2015-04-13 (Kono won).
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-26 | Iyama Yuta | Yamashita Keigo | B+R | 171 | sgf |
2015-07-20 | Yamashita Keigo | Iyama Yuta | B+R | 183 | sgf |
2015-07-27 | Iyama Yuta | Yamashita Keigo | B+1.5 | 292 | sgf |
2015-08-07 | Yamashita Keigo | Iyama Yuta | W+R | 122 | sgf |
Iyama Yuta won with 3-1.