date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
1958-03-26 | Sakata Eio | Sugiuchi Masao | B+ | 115 | sgf |
1958-05-28 | Iwamoto Kaoru | Sakata Eio | B+7 | 342 | sgf |
1958-06-04 | Hosokawa Senjin | Ohira Shuzo | W+R | 340 | sgf |
1958-07-16 | Magari Reiki | Sakata Eio | W+ | 200 | sgf |
1958-08-13 | Fujisawa Shuko | Shimamura Toshihiro | B+ | 169 | sgf |
1958-11-19,20 | Sakata Eio | Fujisawa Shuko | B+R | 214 | sgf |
1958-11-26 | Sakata Eio | Nakamura Yutaro | B+5 | 302 | sgf |
According to some sources, the game between Fujisawa Shuko and Shimamura Toshihiro was won by the latter.
1959-01-14,15 | Iwamoto Kaoru | Sakata Eio | W+1.5 | 266 | sgf |
1959-01-28,29 | Sakata Eio | Kitani Minoru | B+5 | 265 | sgf |
1959-02-11,12 | Kitani Minoru | Sakata Eio | B+R | 219 | sgf |
1959-02-25,26 | Sakata Eio | Kitani Minoru | W+3 | 294 | sgf |
1959-03-11,12 | Kitani Minoru | Sakata Eio | W+8 | 269 | sgf |
1959-03-25,26 | Sakata Eio | Kitani Minoru | B+4.5 | 218 | sgf |
Sakata Eio won with 3-2.
All games were played without komi, except for the final title game, that had 4.5 points komi.