Players are not older than 20. Six from Japan, three from Korea, three from China, one from Taipei, one from Europe, one from America, one from Oceania.
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2014-04-11 | Ida Atsushi | Sada Atsushi | B+R | 159 | sgf |
2014-04-11 | Ida Atsushi | Kan Minu | B+R | 131 | sgf |
2014-04-11 | Hoshiai Shiho | Yu Zhengqi | W+3.5 | 282 | sgf |
2014-04-11 | Kyo Kagen | Yu Zhengqi | B+R | 233 | sgf |
2014-04-11 | Onishi Kenya | Taniguchi Toru | B+R | 177 | sgf |
2014-04-11 | Hara Masakazu | Ichiriki Ryo | W+R | 68 | sgf |
2014-04-11 | Ichiriki Ryo | Onishi Kenya | B+0.5 | 262 | sgf |
2014-04-11 | Motoki Katsuya | Watanabe Koki | B+R | 199 | sgf |
2014-04-11 | Hirata Tomoya | Utsumi Koki | B+R | 141 | sgf |
2014-04-11 | Abe Yoshiki | Tsuruta Kazushi | W+R | 240 | sgf |
2014-04-11 | Tsuruta Kazushi | Hirata Tomoya | B+R | 187 | sgf |
2014-04-11 | Hashimoto Kan | Fujisawa Rina | W+R | 202 | sgf |
date | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-07 | Wang Yuanjun | Lin Junyan | W+R | 200 | sgf |
date | round | black | white | result | #mv | sgf |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-09 | Group A, round 1 | Xia Chenkun 3p | Tsuruta Kazushi 2p | B+2.5 | 238 | sgf |
2014-05-09 | Group A, round 1 | Ida Atsushi 8p | Na Hyun 4p | W+1.5 | 254 | sgf |
2014-05-09 | Group A, round 2 | Xia Chenkun 3p | Na Hyun 4p | B+R | 199 | sgf |
2014-05-09 | Group A, round 2, losers | Ida Atsushi 8p | Tsuruta Kazushi 2p | B+R | 173 | sgf |
2014-05-10 | Group A, 2nd place decision | Ida Atsushi 8p | Na Hyun 4p | W+R | 164 | sgf |
2014-05-09 | Group B, round 1 | Gansheng Shi 1p | Lin Junyan 6p | W+R | 186 | sgf |
2014-05-09 | Group B, round 1 | Hei Jiajia 6p | Ichiriki Ryo 7p | W+R | 218 | sgf |
2014-05-09 | Group B, round 2 | Ichiriki Ryo 7p | Lin Junyan 6p | B+R | 187 | sgf |
2014-05-09 | Group B, round 2, losers | Hei Jiajia 6p | Gansheng Shi 1p | W+3.5 | 252 | sgf |
2014-05-10 | Group B, 2nd place decision | Gansheng Shi 1p | Lin Junyan 6p | W+R | 166 | sgf |
2014-05-09 | Group C, round 1 | Shin Jinseo 2p | Koyama Kuya 1p | B+R | 155 | sgf |
2014-05-09 | Group C, round 1 | Li Qincheng 1p | Sun Zhe 3p | B+0.5 | 292 | sgf |
2014-05-09 | Group C, round 2 | Li Qincheng 1p | Shin Jinseo 2p | B+R | 181 | sgf |
2014-05-09 | Group C, round 2, losers | Koyama Kuya 1p | Sun Zhe 3p | W+R | 160 | sgf |
2014-05-10 | Group C, 2nd place decision | Sun Zhe 3p | Shin Jinseo 2p | W+R | 236 | sgf |
2014-05-09 | Group D, round 1 | Lian Xiao 7p | Lukas Podpera 6p | B+R | 167 | sgf |
2014-05-09 | Group D, round 1 | Kyo Kagen 2p | Choi Jeong 4p | B+R | 205 | sgf |
2014-05-09 | Group D, round 2 | Kyo Kagen 2p | Lian Xiao 7p | W+3.5 | 252 | sgf |
2014-05-09 | Group D, round 2, losers | Lukas Podpera 6p | Choi Jeong 4p | W+R | 142 | sgf |
2014-05-10 | Group D, 2nd place decision | Kyo Kagen 2p | Choi Jeong 4p | B+R | 215 | sgf |
2014-05-10 | Round 1 | Na Hyun 4p | Ichiriki Ryo 7p | W+R | 196 | sgf |
2014-05-10 | Round 1 | Lian Xiao 7p | Shin Jinseo 2p | B+R | 207 | sgf |
2014-05-10 | Round 1 | Xia Chenkun 3p | Lin Junyan 6p | B+8.5 | 221 | sgf |
2014-05-10 | Round 1 | Li Qincheng 1p | Kyo Kagen 2p | W+R | 280 | sgf |
2014-05-11 | Round 2 | Kyo Kagen 2p | Xia Jiankun 3p | B+R | 249 | sgf |
2014-05-11 | Round 2 | Ichiriki Ryo 7p | Lian Xiao 7p | B+R | 305 | sgf |
2014-05-11 | 3rd place decision | Lian Xiao 7p | Xia Jiankun 3p | B+3.5 | 267 | sgf |
2014-05-11 | Final | Ichiriki Ryo 7p | Kyo Kagen 2p | B+R | 155 | sgf |
The Globis title was won by Ichiriki Ryo.